After solving problems due to the space of the chips in what would be the first publication of the Technical Guide, now I can say I found the solution to the problem. section inaugurated the 8 World Warriors Street Fighter II: Ryu, E. Honda, Blanka, Guile, Ken, Chun Li, Zangief and Dhalsim. Quite an honor that they give the kick.
RYU | |||
Special Moves | |||
Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
fist wave Hadou Ken | Hadoken | I | |
Noboru Ryuu Ken | Shouryuu Ken | Shoryuken | I |
Tornado Whirlwind Legs | Tatsumaki Senpuu Kyaku | Tatsumaki Senpukyaku | I |
foot storm tornado air | Kuuchuu Tatsumaki Senpuu Kyaku | Air Tatsumaki Senpukyaku | II HF |
burning fist wave | Shakunetsu Hadou Ken | Shakunetsu Hadoken | S II |
Hadou no Kamae | - | Z2 | |
upper leg kick sword | Joudan Sokutou Geri | - | III NG |
Super Moves | |||
Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
真空波動拳 | Shinkuu Hadou Ken | Shinku Hadoken | S II X |
真空竜巻旋風脚 | Shinkuu Tatsumaki Senpuu Kyaku | Shinku Tatsumaki Senpukyaku | Z3 |
真・昇龍拳 | Shin Shouryuu Ken | Shin Shoryuken | III OF|
电 刃 波动 拳 | Denjin Hadou Ken Hadoken | Denjin | III OF |
灭 升 龙拳 | Shouryuu Ken | Metsu Metsu Shoryuken | Z3 |
· 波动 拳 | Hadou Ken | Metsu Metsu Hadoken | IV |
E. HONDA | |||
Special Moves | |||
Japonés Romanización | Adaptación | Origen | |
張Ri手 one hundred cracking | Hyakuretsu Harite | - | II WW |
super butt | Suupaa Zutsuki | Super Zutsuki | II WW | consistently dropped one hundred super
Suupaa Hyakkan Otoshi | Super Hyakan Otoshi | II HF | |
of ginkgo throw | Ooicho Nage | Oicho Nage | S II X |
Super Moves | |||
Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
Demon Warriors Oni Musou | - | II X | |
crushing snake | Orochi Kudaki | - | Z3 |
wind blowing down from mountains Huzi | Fuji Oroshi | - | Z3 |
Demon Super Warriors | Suupaa Oni Musou | Super Oni Musou | IV |
震・大蛇砕き | Shin Orochi Kudaki | - | IV |
BLANKA | |||
Special Moves | |||
Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
エレクトリックサンダー | Erekutorikku Sandaa | Electric Thunder | II WW |
rolling attack | Rooringu Attaku | Rolling Attack | II WW |
Bachikaruroringu | Baachikaru Rooringu Attaku | Vertical Rolling Attack | II HF |
Bakkusuteppuroringu | Bakkusuteppu Rooringu Attaku | Backstep Rolling Attack | S II |
Sapuraizufowado | Sapuraizu Fowaado | Surprise Forward | S II X |
Sapuraizubakku | Sapuraizu Bakku | Surprise Back | S II X |
Eriaruroringu | Eriaru Rooringu | Aerial Rolling | EX3 |
Super Moves | |||
Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
Gurandosheiburoringu | Gurando Sheibu Rooringu | Ground Shave Rolling | S II X |
Jungle Beat | Janguru Biito | Jungle Heat | EX2 |
Bisutohariken | Biisuto Harikeen | Beast Hurricane | EX2 |
Supaerekutorikkusanda | Suupaa Erekutorikku Sandaa | Super Electric Thunder | EX2 + |
tropical hazards | Toropikaru Hazaado | Tropical Hazard | Z3 |
Dairekutoraitoningu | Dairekuto Raitoningu | Direct Lighting | CvS 1 |
Shautoobuasu | Shauto obu Aasu | Shout of Earth | CvS 1 |
Raitoningukyanonboru | Raitoningu Kyanonbooru | Lightning Cannonball | IV |
GUILE | |||
Special Moves | |||
Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
Furaingumeiya | Furaingu Meiyaa | Flying Mare | II WW |
Furaingubasutadoroppu | Furaingu Basutaa Doroppu | Flying Buster Drop WW II | |
ソニック ブーム | Sonikku Buumu | Sonic Boom WW II | |
サマーソルトキック | Samaasoruto Kikku | II Somersault Kick WW |
Super Moves | |||
Japanese Romanization | Adaptation Source | ||
Daburusamasorutokikku | Daburu Samaasoruto Kikku | Double Somersault Kick | S II X |
Opuningugyanbitto | Oopuningu Gyanbitto | Opening Gambit | EX |
Sonic Hurricane Sonikku Harikeen | Sonic Hurricane | EX2 | |
Sonikkubumutaifun | Sonikuu Buumu Taifuun | Sonic Boom Typhoon | EX2 + |
Samasorutosutoraiku | Samaasoruto Sutoraiku | Somersault Strike | Z3 |
Totaruwaipuauto | Tootaru Waipuauto | Total Wipeout | CvS 1 |
Kurosufaiaasaruto | Kurosufaia Asaruto | Crossfire Assault | MvC 2 |
サマーソルトエクスプロージョン | Saamasoruto Ekusupuroojon | Somersault Explosion | IV |
KEN MASTERS | |||
Special Moves | |||
Japanese | Romanization | Adaptation Source | |
波动 拳 | Hadou Ken Hadouken | I | Noboru Ryuu Ken|
Shouryuu Ken | Shoryuken | I | |
foot storm tornado | Tatsumaki Senpuu Kyaku | Tatsumaki Senpukyaku | I |
foot storm tornado air | Kuuchuu Tatsumaki Senpuu Kyaku | Air Tatsumaki Senpu Kyaku | II HF |
Noboru Ryou Fire Fist | Faiyaa Shouryuu Ken | Fire Shoryuken | II NC |
hell | windmillJigoku Fuusha | - | S II X |
kick to 鉈落 | Nata Otoshi Geri | - | S II X |
kick payment sickle | Kama Barai Geri | - | S II X |
big kick out of | Oosoto Mawashi Geri | - | S II X |
lightning split heel | Inazuma Kakato Wari | - | S II X |
turned forward Tenshin Zenpou | Zenpo Tenshin | Z1 | |
前 倒 | Zentou | - Z2 |
Super Moves | |||
Japanese Romanization Adaptation | Source | ||
升 龙 裂 破 | Shouryuu | Shoryu Repp Repp | S II X |
神 龙拳 | Shinryuu Ken | Shinryuken | Z1 |
疾风 迅雷 脚 | Shippu Jinrai Kyaku | - | III OF |
九 头 龙 裂 破 | Kuzuryuu Reppa | Kuzuryu Reppa | EX2 + |
红莲 旋风 脚 | GurenSenpuu Kyaku | - S IV |
Chun Li | |||
Special Moves | |||
Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
triangle jump び | Sankaku Tobi | - | II WW |
Lone Star down | Ryuusei Raku | - | II WW |
talon feet | Yousou Kyaku | Yosokyaku | II WW |
crack hundred feet | Hyakurestu Kyaku | - | II WW |
Supiningu Baado Kikku | Spinning Bird Kick | II WW | |
Easupiningubadokikku | Ea Supiningu Baado Kikku | Air Spinning Bird Kick | II HF |
Chi Fist Kikou Ken | Kikoken | S II | |
top leg raised | Tenshou Kyaku | - | S II X | Kick-handed circularly
Sen'en Shuu | - | Z1 | |
kick Hien | Hien Shuu | Hienshu | EX1 |
sorry! | Gomen ne! | - | EX2 |
triple jump | Sandan Janpu | Triple Jump | XVSF |
air dash | Kuuchuu Dasshu | Air Dash | XVSF |
双 発 刭 | Would Hakkei | - | Z3 |
は ざんしゅう | Hazan Shuu | Hazanshu | III 3rd |
気 功 暗 拳 | Kikou Anken | Kikoanken | MVC 3 |
Super Moves | |||
Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
one thousand 裂脚 | Senretsu Kyaku | - | S II X |
Palm Qigong | Kikou Shou | Kikosho | Z1 |
leg raising supremacy 山天 | Hazan Tenshou Kyaku | - | Z2 |
Palm Qigong pole | Kikou Shou Goku | Kikoushou Goku | EX2 + |
Seven Star 閃空 leg | Shichisei Senkuu Kyaku | - | Tasuku Oogi MvC 1 |
Phoenix | Houyoku Sen | - | III 3rd |
turbulent China Tianxing | Tensei Ranka | - | III 3rd |
Supininguhonettokikku | Supiningu Hoonetto Kikku | Spinning Hornet Kick | CvS 1 |
Feng Hua Fan | Housenka | Hosenka | IV |
immediately or to | Shichisei Seiran Ranka | - | MvC 3 |
ZANGIEF | |||
Special Moves | |||
Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
Sukuryupairudoraiba | Sukuryuu Pairu Doraibaa | Screw Pile Driver | II WW |
Dabururariatto | Daburu Rariatto | Double Lariat | II WW |
Kuikkudabururariatto | Kuikku Daburu Rariatto | Quick Double Lariat | II HF |
Furaingupawabomu | Furaingu Pawaabomu | Flying Powerbomb | S II |
Atomikkusupurekkusu | Atomikku Suupurekkusu | Atomic Suplex | S II |
Deddoridoraibu | Deddorii Doraibu | Deadly Driver | S II |
Reggusuru | Reggu Suruu | Leg Throw | S II |
Banishingufuratto | Banishingu Furatto | Bashining Flat | S II X |
Eriaruroshiansuramu | Eriaru Roshian Suramu | Aerial Russian Slam | XVSF |
Roshiansupurekkusu | Roshian Suupurekkusu | Russian Suplex | EX1 |
Gurouingufisuto | Gurouingu Fisuto | Glowing Fist | EX2 |
Haisupidodabururariatto | Hai Supiido Daburu Rariatto | High Speed \u200b\u200bDouble Lariat | CvS 1 |
Super Moves | |||
Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
Fainaruatomikkubasuta | Fainaru Atomikku Basutaa | Final Atomic Buster | S II X |
Erial Roshiansuramu | Eriaru Roshian Suramu | Aerial Russian Slam | Z2 |
Supasutonpingu | Suupaa Sutonpingu | Super Stomping | EX1 |
ウルトラファイナルアトミックバスター | Urutora Fainaru Atomikku Basutaa | Ultra Final Atomic Buster | MvC 1 |
Iron Body | Aian Bodi | Iron Body | MvC 1 |
コズミックファイナルアトミックバスター | Kozumikku Fainaru Atomikku Basutaa | Cosmic Final Atomic Buster | EX2 + |
Arutimettoatomikkubasuta | Arutimetto Atomikku Basutaa | Ultimate Atomic Buster | IV |
Shiberianburizado | Shiberian Burizaado | Siberian Blizzard | S IV |
DHALSIM | |||
Special Moves | |||
Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
Yogafaiya | Yoga Faiyaa | Yoga Fire | II WW |
Yogafureimu | Yoga Fureimu | Yoga Flame | II WW |
Yogaterepoto | Yoga Terepooto | Yoga Teleport | II HF |
Yogaburasuto | Yoga Burasuto | Yoga Blast | S II X |
air Yogaterepoto | Kuuchu Yoga Terepooto | Air Yoga Teleport | Z2 |
Yogaesukeipu | Yoga Esukeipu | Yoga Escape | Z2 |
suspended | Fuyuu | Float | MVSF |
yoga catching | Yoga Kyacchi | Yoga Catch | EX2 |
Yogafeiku | Yoga Feiku | Yoga Fake | EX2 |
Tower yoga | Yoga Tawaa | Yoga Tower | IV |
Super Moves | |||
Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
Yogainferuno | Yoga Inferuno | Yoga Inferno | S II X |
Yoga Strike | Yoga Sutoraiku | Yoga Strike | Z2 A |
Yogatenpesuto | Yoga Tenpesuto | Yoga Tempest | Z2 A |
yoga stream | Yoga Sutoriimu | Yoga Stream | Z3 |
Yoga Rejiendo | Yoga Legend | EX1 α | |
Yogadorirukikku | Yoga Doriru Kikku | Yoga Drill Kick | EX1 α |
Yogaborukeino | Yoga Borukeino | Yoga Volcano | CvS 1 |
catastrophe yoga | Yoga Katasutorofi | Yoga Catastrophe | IV |
Yogashangurira | Yoga Shangurira | Yoga Shangri-la | S IV |
|
0 comments:
Post a Comment