Techniques: Part 8 News March-April
Eighth part intended esperciales versions of a character with the character of Ingrid, born of the canceled project named Fighter Capcom All-Stars and to debut in Capcom Fighting Jam: Ingrid , Hiyakeshita Sakura, Mech Zangief, Mech / Cyber \u200b\u200bAkuma, Shadow, Shadow Lady, Evil Ryu, Final Bison / M. Bison II, Shin Akuma / God Akuma, Kuruoshiki Oni.
Ingrid was the only person rescued from the aforementioned game, as there were others like Rook or DD, with a design. 4 of the 10 characters included were born in the Marvel vs. Capcom series, we talk about versions of Sakura, Zangief, Charlie and Chun Li.
| INGRID |
| Special Moves |
| Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
| Raburoru | Rabu Rooru | Love Roll | CFJ |
| San shoot | Sanshuuto | Sunshot | CFJ | Sunrise
| | Sanraizu | Sunrise | CFJ |
| Sanachi | San Aachi | Sun Arch | CFJ |
| Sandaibu | Sandaibu | Sundive | CFJ |
| Sanappa | San Appaa | Sun Upper | CFJ |
| Sanrowa | San Roowaa | Sun Lower | CFJ |
| Super Moves |
| Japonés | Romanización | Adaptación | Origen Sunburst |
| | San Baasuto | Sunburst | CFJ |
| Sunshine | Sanshain | Sunshine | CFJ |
| Sanderuta | San Deruta | Sun Delta | CFJ |
| HIYAKESHITA SAKURA |
| Special Moves |
| Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
| fist wave | Hadou Ken | Hadoken | Z2 |
| cherry blossoms bloom fist | Shou Ou Ken | Shou'ou Ken | Z2 |
Breeze leg | | Shunpuu Kyaku | Shunpu Kyaku | Z2 |
| 閃空 Ashura | Ashura Senkuu | Ashura Senku | MVSF |
| Super Moves |
| Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
| vacuum wave fist | Shinkuu Hadou Ken | Shinku Hadoken | Z2 |
| cherry | Midare Zakura | disorder - | Z2 |
| first spring | Haru Ichiban | - | Z2 |
| instant kill prison | Shun Goku Satsu | - | MVSF |
| MECH ZANGIEF |
| Special Moves |
| Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
| Sukuryupairudoraiba | Sukuryuu Pairu Doraibaa | Screw Pile Driver | II WW |
| Dabururariatto | Daburu Rariatto | Double Lariat | II WW |
| Kuikkudabururariatto | Kuikku Daburu Rariatto | Quick Double Lariat | II HF |
| Furaingupawabomu | Furaingu Pawaabomu | Flying Powerbomb | S II |
| Atomikkusupurekkusu | Atomikku Suupurekkusu | Atomic Suplex | S II |
| Uokkafaiya | Vokka Faiyaa | Vodka Fire | MVSF |
| Super Moves |
| Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
| Fainaruatomikkubasuta | Fainaru Atomikku Basutaa | Final Atomic Buster | S II X |
| Shiberianburizado | Shiberian Buriza | Siberian Blizzard | MVSF |
| MECH / CYBER AKUMA |
| Special Moves |
| | Japanese Romanization | Adaptation Source | |
| メカ 天魔 空 刃 脚 | Meka Kuujin Tenma Tenma Kyaku | Mech Kujin Kyaku | MVSF |
| メカ 豪 波動 拳 | Meka Gou Hadou Ken | Mech Go Hadoken | MVSF |
| mechanical slash air waves fist | Meka Zankuu Hadou Ken | Mech Zanku Hadoken | MVSF |
| Noboru Ryuu Ken mechanical | Meka Gou Shouryuu Ken Takeshi | Mech Go Shoryuken | MVSF |
| Killer Tornado air mechanical leg | Meka Tatsumaki Zankuu Kyaku | Mech Tatsumaki Zanku Kyaku | MVSF |
| empty leg air mechanical | Killer Tornado Kuuchuu Meka Tatsumaki Zankuu Kyaku | Air Mech Tatsumaki Zanku Kyaku | MVSF |
| 閃空 mechanical Ashura | Meka Ashura Senkuu | Mech Ashura Senku | MVSF |
| Super Moves |
| Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
| Takeshi mega high beam | Hai Mega Gou Biimu | High Mech Gou Beam Punch | MVSF |
| Takeshi scrambled | Sukuranburu Gou Panchi | Scramble Gou Punch | MVSF |
| thunder shower Takeshi | Sandaa Gou Shawaa | Thunder Gou Shower | MVSF |
| Takeshi Shining Shock | Shainingu Gou Shokku | Shining Gou Shock | MVSF |
| SHADOW |
| Special Moves |
| Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
| Shadoubumu | Shadou Buumu | Shadow Boom | Z1 |
Samasorutosheru | | Samaasoruto Sheru | Somersault Shell | Z1 |
| Munsarutosurasshu | Muunsaruto Surasshu | Moonsault Slash | XVSF |
| Super Moves |
| | Japanese Romanization | | Adaptation Source |
| シャドウ | ブレイク Shadou Bureiku | | Z1 Break Shadow |
| シャドウジャスティス | Shadou Jasutisu | | Shadow Justice Z1 |
| Kurosushadouburittsu | Kurosu Shadou Burittsu | Cross Shadow Blitz | Z1 |
| final mission | Fainaru Misshon | Final Mission | MVSF |
| SHADOW LADY |
| Special Moves |
| Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
| triple jump | Sandan Janpu | Triple Jump | XVSF |
| air dash | Kuuchuu Dasshu | Air Dash | XVSF |
| Infinitireggu | Infiniti Reggu | Infinity Leg | MvC 1 |
| Miracle Drill | Mirakuru Doriru | Miracle Drill | MvC 1 |
Rainbow missile | | Reinboo Misairu | Rainbow Missile | MvC 1 |
| Sukaikauntakurasshu | Sukai Kauntaa Kurasshu | Sky Counter Crash | MvC 1 |
| Purazumabaria | Purazuma Bariaa | Plasma Barrier | MvC 1 |
| Super Moves |
| Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
| bang laser | Biggu Ban Reezaa | Big Bang Laser | MvC 1 |
| Gyarakushimisairu | Gyaraku Misairu | Galaxy Missile | MvC 1 |
| final mission | Fainaru Misshon | Final Mission | MvC 1 |
| EVIL RYU |
| Special Moves |
| | Japanese Romanization | | Adaptation Source |
| | Hadou 波动 拳Ken Hadoken | | I |
| 升 龙拳 | Shouryuu Ken Shoryuken | | I |
| 竜 巻 旋风 脚 | Tatsumaki Senpuu Kyaku | Tatsumaki Senpukyaku | II HF |
| foot storm tornado air | Kuuchuu Tatsumaki Senpuu Kyaku | Air Tatsumaki Senpukyaku | S II |
| 閃空 Ashura | Ashura Senkuu | Ashura Senku | Z2 |
| Wave Holding | Hadou no Kamae | - | Z2 |
| burning fist wave | Shakunetsu Hadou Ken | Shakunetsu Hadoken | S II |
| empty leg Demon Blade | Tenma Kuujin Kyaku | Tenma Kujin Kyaku | CvS 2 |
| dragon claw foot | Ryuusou Kyaku | Ryusoukyaku | S IV AE |
| Super Moves |
| Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
| vacuum wave fist | Shinkuu Hadou Ken | Shinku Hadoken | S II X |
| Vacuum Tornado Whirlwind Legs | Shinkuu Tatsumaki Senpuu Kyaku | Shinku Tatsumaki Senpukyaku | Z1 |
| 滅殺豪昇龍 | Messatsu Gou Shouryuu | Messatsu Go Shoryu | Z2 |
| 瞬獄殺 | Shun Goku Satsu | - | Z2 |
| 電刃波動拳 | Denjin Hadou Ken | Denjin Hadoken | III NG |
| 滅・波動拳 | Metsu Hadou Ken | Metsu Hadoken | CvS 2 |
| FINAL BISON / M. BISON II |
| Special Moves |
| Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
| Saikoforu | Saiko Fooru | Psycho Fall | Z2 |
| Saikoshotto | Saiko Shotto | Psycho Shot | Z1 |
| Daburunipuresu | Daburu Nii Puresu | Double Knee Press | II CE |
| Head Press | Heddo Puresu | Head Press | II CE |
| Samasorutosukarudaiba | Samaasoruto Sukaru Daibaa | Somersault Skull Diver | II CE |
| Debiruribasu | Debiru Ribaasu | Devil Reverse | S II |
| Begawapu | Vega Waapu | Vega Warp | Z1 |
| Saikokurasshaatakku | Saiko Kurasshaa Attaku | Psycho Crusher Attack | II CE |
| Super Moves |
| Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
| Fainarusaikokurassha | Fainaru Saiko Kurasshaa | Final Psycho Crusher | Z2 |
| Nipuresunaitomea | Nii Puresu Naitomea | Knee Press Nightmare | S II X |
| Saikokyanon B | Saiko Kyanon B | Psycho Cannon B | EX3 |
| Saikokyanon G | Saiko Kyanon G | Psycho Cannon G | EX3 |
| Saikokyanon R | Saiko Kyanon R | Psycho Cannon R | EX3 |
| Saikobureikusumassha | Saiko Bureiku Sumasshaa | Psycho Break Smasher | EX2 + |
| SHIN AKUMA / GOD AKUMA |
| Special Moves |
| Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
| Takeshi fist wave | Soon Hadou Ken | Go Hadoken | S II X |
| 斩 空 波动 拳 | Zankuu Hadou Ken | Zanku Hadoken | S II X |
| 灼热 波动 拳 | Shakunetsu Hadou Ken | Shakunetsu Hadoken | S II X |
| 豪 升 龙拳 | Soon Shouryuu Ken | Go Shoryuken | S II X |
| 竜 巻 斩 空 脚 | Tatsumaki Zankuu Kyaku | Tatsumaki Zanku Kyaku | S II X |
Killer tornadoes | empty leg air | Kuuchuu Tatsumaki Zankuu Kyaku | Air Tatsumaki Zanku Kyaku | S II X |
| 閃空 Ashura | Ashura Senkuu | Ashura Senku | S II X |
| empty leg Demon Blade | Tenma Kuujin Kyaku | Tenma Kujin Kyaku | XMEN |
| attacked Hyakki | Hyakki Shuu | Hyakki Shu | Z1 |
| Killer Takeshi Hyakki | Hyakki Gou Zan | Hyakki Go Zan | Z1 |
| opposition Takeshi Hyakki | Hyakki Gou Shou | Hyakki Go Sho | Z1 |
| Takeshi pointed Hyakki | Hyakki Gou Sen | Hyakki Go Sen | Z1 |
| one hundred Takeshi crushing demon | Hyakki Gou Sai | Hyakki Go Sai | Z1 |
| 墜 Takeshi Hyakki | Hyakki Gou Tsui | Hyakki Go Tsui | Z1 |
| turned forward | Zenpou Tenshin | Zenpo Tenshin | Z1 |
| antedeviation | Zenten | - | III 2nd |
| wave poised | Hadou no Kamae | - | Z3 |
| 裂刀 red devil | Tenma Shurettou | - | CvS 2 |
| Super Moves |
| Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
| instant kill Hell | Shun Goku Satsu | - | Z1 |
| kill ho fluctuations | Messatsu Gou Hadou | Messatsu Go Hado | Z1 |
| demons ho cut air | Tenma Gou Zankuu | Tenma Go Zanku | Z1 |
| kill Hao Sheng Long | Messatsu Gou Shouryuu | Messatsu Go Shoryu | Z1 |
| kill ho spiral | Messatsu Gou Rasen | Messatsu Go Rasen | III 2nd |
| kill Hao Cyclones | Messatsu Gou Senpuu | Messatsu Gou Senpu | III 2nd |
| Purification | Misogi | - | CvS 2 |
| instant kill real prison | Shin Shun Goku Satsu | - | IV衝海 轢刃 |
| heaven | Tenshou Kanreki Jin | Demon Armageddon | S IV |
| KURUOSHIKI ONI |
| Special Moves |
| Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
| 豪 波动 拳 | Soon Hadou Ken | Go Hadoken | S II X |
| 轰雷 波动 拳 | Gourai Hadou Ken | Gorai Hadoken | S IV AE |
| 斩 空 波动 掌 | Zankuu Hadou Shou | - | S IV AE |
| 豪 升 龙拳 | Soon Shouryuu Ken | Go Shoryuken | S IV AE |
| 竜巻斬空脚 | Tatsumaki Zankuu Kyaku | Tatsumaki Zanku Kyaku | S II X |
| 空中竜巻斬空脚 | Kuuchuu Tatsumaki Zankuu Kyaku | Air Tatsumaki Zanku Kyaku | S II X |
| 赤星地雷拳 | Akahoshi Jirai Ken | Akahoshi Jiraiken | S IV AE |
| 羅漢断塔刃 | Rakandan Toujin | Rakandan Tojin | S IV AE |
| Super Moves |
| Japonés | Romanización | Adaptación | Origen |
| instant kill prison | Shun Goku Satsu | - | S IV AE |
Dark Wave | 恫豪 | Meidou Gou Hadou | Meido Go Hado | S IV AE |
| sky flashing sword killing Takeshi | Messatsu Gou Zankuu | Messatsu Go Zanku | S IV AE |
| killing flashing Takeshi break heaven Gou Messatsu | Tenjin | - | S IV AE |
| 天地 双 溃 掀 | Tenchi Soukaigen | - | S IV AE |
0 comments:
Post a Comment